निर्माता भाग | EPF10K50VQC240-3 |
---|---|
उत्पादक | Intel |
विवरण | IC FPGA 189 I/O 240QFP |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट (आईसीएस) |
RoHS | सीसा रहित / RoHS अनुरूप |
गारंटी | 365 दिन |
डेटा शीट | - |
प्रकार | विवरण |
---|---|
उत्पाद की स्थिति: | Obsolete |
प्रयोगशालाओं/सीएलबीएस की संख्या: | 360 |
तर्क तत्वों/कोशिकाओं की संख्या: | 2880 |
कुल राम बिट्स: | 20480 |
आई/ओ . की संख्या: | 189 |
फाटकों की संख्या: | 116000 |
वोल्टेज आपूर्ति: | 3V ~ 3.6V |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
परिचालन तापमान: | 0°C ~ 70°C (TA) |
पैकेज / केस: | 240-BFQFP |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 240-PQFP (32x32) |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | समय - सीमा | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुगतान विधि | हाथ शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 189 I/O 240QFP