निर्माता भाग | SY10E111LEJZ |
---|---|
उत्पादक | Microchip Technology |
विवरण | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट (आईसीएस) |
RoHS | सीसा रहित / RoHS अनुरूप |
गारंटी | 365 दिन |
डेटा शीट | - |
प्रकार | विवरण |
---|---|
उत्पाद की स्थिति: | Obsolete |
प्रकार: | Fanout Buffer (Distribution) |
सर्किट की संख्या: | 1 |
अनुपात - इनपुट: आउटपुट: | 1:9 |
अंतर - इनपुट: आउटपुट: | Yes/Yes |
इनपुट: | PECL |
उत्पादन: | PECL |
आवृत्ति - अधिकतम: | - |
वोल्टेज आपूर्ति: | 3V ~ 5.5V |
परिचालन तापमान: | 0°C ~ 85°C |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / केस: | 28-LCC (J-Lead) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 28-PLCC (11.48x11.48) |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | समय - सीमा | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुगतान विधि | हाथ शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC