निर्माता भाग | M27C4002-45XF1 |
---|---|
उत्पादक | STMicroelectronics |
विवरण | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट (आईसीएस) |
RoHS | सीसा रहित / RoHS अनुरूप |
गारंटी | 365 दिन |
डेटा शीट | - |
प्रकार | विवरण |
---|---|
उत्पाद की स्थिति: | Obsolete |
स्मृति प्रकार: | Non-Volatile |
स्मृति प्रारूप: | EPROM |
तकनीकी: | EPROM - UV |
मेमोरी क्षमता: | 4Mb (256K x 16) |
मेमोरी इंटरफ़ेस: | Parallel |
घड़ी की आवृत्ति: | - |
चक्र समय लिखें - शब्द, पृष्ठ: | - |
पहूंच समय: | 45 ns |
वोल्टेज आपूर्ति: | 4.75V ~ 5.25V |
परिचालन तापमान: | 0°C ~ 70°C (TA) |
माउन्टिंग का प्रकार: | Through Hole |
पैकेज / केस: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
शिपिंग प्रकार | जहाज शुल्क | समय - सीमा | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुगतान विधि | हाथ शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP